介護保険料は、世帯及び本人の収入状況により15に区分されています。
下表に令和8年度福岡市の第1段階から第7段階までを示します。
| 段階 | 区分内容 | 年間保険料 | 【参考】年金収入 |
| 第1段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 年金収入82万6,500円以下 |
20,282円 | 82.65万円以下 |
| 第2段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 年金収入120万円以下 |
32,700円 | 120万円以下 |
| 第3段階 | 本人が市民税非課税 世帯全員が市民税非課税 年金収入120万円超 |
56,707円 | 120万円超 155万円以下 |
| 第4段階 | 本人が市民税非課税 世帯に市民税課税の人がいる 年金収入82万6,500円以下 |
74,506円 | 82.65万円以下 |
| 第5段階 | 本人が市民税非課税 世帯に市民税課税の人がいる 年金収入82万6,500円超 |
82,784円 | 82.65万円超 |
| 第6段階 | 本人が市民税課税 所得125万円以下 |
91,063円 | 235万円以下 |
| 第7段階 | 本人が市民税課税 所得125万円を超え200万円未満 |
107,620円 | 235万円超 310以下 |
第1段階から第5段階までは、要件として「市民税非課税」というものがあり、単身の場合は年金収入155万円(所得ゼロ円)です。
したがって、155万円非課税の場合は第3段階、156万円課税になると第6段階が適用されることになり、非常にギャップが大きくなっています。
65歳以上の人の保険料
https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/kaigohoken/health/00/03/3-010203.html
